Apakah anda ingin bepergian ke Thailand dan ingin mencari tahu kurs kartu kredit Thailand Baht yang murah?
Kurs Thailand Baht di tiap-tiap kartu kredit adalah berbeda untuk tiap-tiap bank. Untuk menjawab pertanayaan anda, marilah kita lihat data transaksi kartu kredit riil di bawah ini (urut dari termurah ke yang termahal)
10/14/2015 | 10/15/2015 | 10/16/2015 | 10/17/2015 | 10/18/2015 | 10/19/2015 | |
BNI JCB | 385.00 | 384.75 | ||||
BNI HASANAH | 387.77 | 386.86 | ||||
BNI KONVEN | 388.63 | 388.56 | ||||
NIAGA | 391.23 | 389.82 | ||||
HSBC | 391.55 | |||||
PERMATA | 391.80 | 389.37 | 390.11 | 390.20 | ||
BRI | 393.14 | 391.59 | ||||
UOB | 395.00 | 399.06 | ||||
SCB | 396.43 | 397.30 | ||||
ICBC | 396.90 | 395.39 | ||||
BCA | 396.96 | 395.31 | 395.38 | |||
DANAMON | 397.46 | |||||
MEGA | 398.92 | 397.33 | ||||
ANZ | 398.92 | |||||
CITIBANK | 399.13 | 403.13 | 403.14 | |||
BUKOPIN | 401.00 | 399.34 | 399.34 | 399.34 | 399.34 | 397.29 |
MANDIRI | 401.38 | 398.92 |
Dapat anda simpulkan, bahwa kurs termahal adalah Citibank, dan kurs termurah adalah BNI (JCB) untuk kurs Rupiah ke Thailand Baht
Tapi yang menarik adalah, mungkin anda bertanya-tanya, mengapa terdapat penggunaan kartu kredit Bank Bukopin tiap harinya? Karena pada saat itu Bukopin mengeluarkan cashback 10% untuk pembelanjaan di luar negeri (JEPANG, SINGAPORE, KUALA LUMPUR, THAILAND, HONG KONG, CHINA) dengan syarat minimal dalam 1x transaksi adalah setara 1.000.000 rupiah, periode sampai dengan 31 Desember 2015
Kesimpulan, kali ini KARTU KREDIT keluaran INDONESIA yang termurah untuk bertransaksi di Thailand adalah BNI
No comments:
Post a Comment