Tapi tahukah anda, negeri matahari terbit itu, ternyata sangat mendukung transaksi non tunai. Mengapa demikian? Karena hasil statistik menunjukkan bahwa bank note JPY lebih mahal dibandingkan dengan gesek kartu. Loh? Sudah hutang, lebih murah pula?
Begitulah, ini abad 21
JENIS | BANK | 08-Mar-2015 | 09-Mar-2015 | 10-Mar-2015 | 11-Mar-2015 | 12-Mar-2015 | 14-Mar-2015 |
JCB | BNI JCB | 107.54 | 107.54 | 108.55 | 107.99 | 108.60 | |
MASTER | BRI | 107.54 | 112.89 | 111.74 | 113.00 | 110.09 | |
VISA SIGNATURE | PERMATA SHOP | 0.00 | 111.79 | 110.39 | 112.36 | ||
MASTER PLATINUM | NIAGA | 109.68 | 109.68 | 109.89 | 109.78 | ||
MASTER WORLD | ICBC | 0.00 | 113.94 | ||||
MASTER PLATINUM | PERMATA HERO VISA | 110.55 | 111.75 | 111.75 | 112.77 | ||
MASTER PLATINUM | OCBC NISP | 111.64 | 110.55 | 108.55 | 111.29 | ||
VISA PLATINUM | DANAMON | 112.72 | 112.23 | 113.00 | |||
MASTER | BCA | 110.55 | 112.33 | 112.38 | 108.60 | ||
VISA SIGNATURE | MEGA | 0.00 | 108.55 | 109.89 | |||
MASTER PLATINUM | HSBC | 109.44 | 111.74 | 110.24 | 0.00 | ||
VISA PLATINUM | ANZ | 111.61 | 0.00 | ||||
VISA SIGNATURE | BUKOPIN | 111.69 | 112.00 | 110.24 | |||
VISA PLATINUM | SCB | 112.00 | 111.79 | 108.62 | 0.00 | ||
VISA PLATINUM | UOB | 112.00 | 111.75 | 112.78 | |||
MASTER PLATINUM | MANDIRI | 112.00 | 113.00 | 113.00 | |||
MASTER | CITIBANK | 112.00 | 113.00 | 114.98 | |||
BANK NOTE TUKAR DI INDONESIA | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |
Harap diperhatikan, bahwa kurs bisa berubah sewaktu-waktu. Data di atas hanyalah untuk memberi gambaran komparasi antara uang tunai vs kartu kredit, dan komparasi jenis-jenis kartu kredit satu dengan lainnya. Use wisely.
terima kasih, info nya sangat informatif sekali
ReplyDelete