Limit Transaksi Harian Maksimal KlikBCA Bisnis Untuk Nasabah
Perorangan/Individu
| Jenis Transaksi | Limit |
| Loan Payment | |
| Pembayaran Pinjaman | Rp 200 miliar |
| Transfer Dana | |
| Ke Rekening Sendiri | Rp 200 miliar |
| Ke Rekening Sendiri Dalam Mata Uang Asing (Mata Uang | Rp 200 miliar (ekuivalen) |
| Ke Rekening Sendiri Dalam Mata Uang Asing (Mata Uang | Rp 500 juta (ekuivalen) |
| Ke Rekening BCA Lainnya | Rp 50 miliar |
| Ke Rekening BCA Lainnya Dalam Mata Uang Asing (Mata | Rp 50 miliar (ekuivalen) |
| Ke Rekening BCA Lainnya Dalam Mata Uang Asing (Mata | Rp 500 juta (ekuivalen) |
| Ke Rekening Bank Lain - Dalam Negeri (LLG) | Rp 50 miliar |
| Ke Rekening Bank Lain - Dalam Negeri (RTGS) | Rp 50 miliar |
| Outward Remittance Dalam Mata uang sama (valas-valas) | Rp 50 miliar (ekuivalen) |
| Outward Remittance Dalam Mata uang berbeda (IDR-valas) | Rp 500 juta (ekuivalen |
| Ke BCA Virtual Account | Rp 200 miliar |
| Ke BCA Virtual Account Dalam Mata Uang Asing (Mata Uang | Rp 200 miliar |
| Account Sweeping | |
| Sweep In | Rp 200 miliar |
| Sweep In dalam Mata Uang Asing (Mata Uang Sama) | Rp 200 miliar (ekuivalen) |
| Sweep Out | Rp 200 miliar |
| Sweep Out dalam Mata Uang Asing (Mata Uang Sama) | Rp 200 miliar (ekuivalen) |
| Sweep Balance | Rp 200 miliar |
| Sweep Balance dalam Mata Uang Asing (Mata Uang Sama) | Rp 200 miliar (ekuivalen) |
Sambungan
| Jenis Transaksi | Limit |
| Multi Transfer | |
| Payroll | Rp 200 miliar |
| Auto-collection | Rp 200 miliar |
| Auto-credit antar-rekening BCA | Rp 50 miliar |
| Auto-credit ke domestik bank lain melalui LLG | Rp 50 miliar |
| Auto-credit ke domestik bank lain melalui RTGS | Rp 50 miliar |
| Payroll Contingency | Rp 200 miliar |
| Pembayaran Tagihan | |
| Pembayaran Tagihan | Rp 200 miliar |
| B2B Pertamina | |
| Pembelian Pertamina | Rp 200 miliar |
| Pembelian Pertamina dalam Mata Uang Asing (Mata Uang | Rp 200 miliar (ekuivalen) |
| B2B e-Commerce | |
| B2B e-Commerce | Rp 200 miliar |
| B2B e-Commerce dalam Mata Uang Asing (Mata Uang Sama) | Rp 200 miliar (ekuivalen) |
| Realtime Auto-Transfer (dalam mata uang IDR) | |
| Ke Rekening BCA | Rp 50 miliar |
| Ke Rekening Bank Lain- Dalam Negeri (LLG) | Rp 50 miliar |
| Ke Rekening Bank Lain- Dalam Negeri (RTGS) | Rp 50 miliar |
| Realtime Auto-Collection | |
| Ke Rekening BCA | Rp 200 miliar |
| Realtime Auto-Credit | |
| Ke Rekening BCA | Rp 50 miliar |
| Ke Rekening Bank lain-Dalam Negeri (LLG) | Rp 50 miliar |
| Ke Rekening Bank lain-Dalam Negeri (RTGS) | Rp 50 miliar |
| Tax Payment | |
| SSP | Rp 200 miliar |
| Upload Pajak | Rp 200 miliar |
Sumber : Email edaran dari Bank BCA Bisnis
https://www.gesitqq.site
ReplyDelete